2018北京一分一段分数段统计表,小编将详细内容整理如下,供考生参考。
2018年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 32 | 32 |
570 | 17 | 49 |
569 | 22 | 71 |
568 | 17 | 88 |
567 | 27 | 115 |
566 | 28 | 143 |
565 | 23 | 166 |
564 | 35 | 201 |
563 | 42 | 243 |
562 | 50 | 293 |
561 | 40 | 333 |
560 | 43 | 376 |
559 | 44 | 420 |
558 | 55 | 475 |
557 | 61 | 536 |
556 | 48 | 584 |
555 | 45 | 629 |
554 | 45 | 674 |
553 | 57 | 731 |
552 | 60 | 791 |
551 | 60 | 851 |
550 | 70 | 921 |
549 | 61 | 982 |
548 | 56 | 1038 |
547 | 67 | 1105 |
546 | 72 | 1177 |
545 | 56 | 1233 |
544 | 66 | 1299 |
543 | 56 | 1355 |
542 | 71 | 1426 |
541 | 53 | 1479 |
540 | 54 | 1533 |
539 | 54 | 1587 |
538 | 50 | 1637 |
537 | 61 | 1698 |
536 | 63 | 1761 |
535 | 68 | 1829 |
534 | 58 | 1887 |
533 | 44 | 1931 |
532 | 46 | 1977 |
531 | 56 | 2033 |
530 | 60 | 2093 |
529 | 55 | 2148 |
528 | 55 | 2203 |
527 | 44 | 2247 |
526 | 55 | 2302 |
525 | 48 | 2350 |
524 | 49 | 2399 |
523 | 41 | 2440 |
522 | 40 | 2480 |
521 | 41 | 2521 |
520 | 47 | 2568 |
519 | 44 | 2612 |
518 | 44 | 2656 |
517 | 41 | 2697 |
516 | 53 | 2750 |
515 | 41 | 2791 |
514 | 32 | 2823 |
513 | 46 | 2869 |
512 | 31 | 2900 |
511 | 31 | 2931 |
510 | 30 | 2961 |
509 | 42 | 3003 |
508 | 25 | 3028 |
507 | 25 | 3053 |
506 | 38 | 3091 |
505 | 29 | 3120 |
504 | 23 | 3143 |
503 | 21 | 3164 |
502 | 36 | 3200 |
501 | 20 | 3220 |
500 | 22 | 3242 |
499 | 29 | 3271 |
498 | 28 | 3299 |
497 | 26 | 3325 |
496 | 17 | 3342 |
495 | 24 | 3366 |
494 | 14 | 3380 |
493 | 28 | 3408 |
492 | 18 | 3426 |
491 | 17 | 3443 |
490 | 30 | 3473 |
489 | 27 | 3500 |
488 | 15 | 3515 |
487 | 18 | 3533 |
486 | 20 | 3553 |
485 | 17 | 3570 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3372575805@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://yuedu.yahoo001.com/zuowen/299123.html